Typoszereg wymiarowy wg ISO 3547 i DIN 1494
Tuleje ślizgowe proste
Tuleje ślizgowe z kołnierzem

Tabela metrycznych rozmiarów nominalnych tulei prostych
Prawidłowością jest fakt, że cienkościenne tuleje ślizgowe, w swoim głównym szeregu rozmiarowym, charakteryzują się długościami zawierającymi się w przedziale od 0,5 do 1,5 średnic. Tuleje, które wymiarami wykraczają za ten zakres, są rzadsze i trudniej dostępne na rynku. Na przykład tuleja B10-4060. O ile konstrukcja węzła łożyskowego pozwala można zastosować obok siebie dwie tuleje B10-4030, które są bardzo popularne. Często będzie to rozwiązanie tańsze…
To samo dotyczy typów tulei.
O ile np. typ B10 dostępny jest w rozmiarze 0610, to już tuleje B90 w tym rozmiarze są rzadkością. Zazwyczaj ich średnice wewnętrzne u większości producentów zaczynają się od 10mm…
Oczywiście, w ramach możliwości technologicznych i produkcyjnych jesteśmy w stanie wykonać tuleje niestandardowe, lecz należy pamiętać, że dotyczy to ilości wielkoseryjnych.
d – średnica wewnętrzna tulei
D – średnica zewnętrzna tulei
SB – grubość ścnianki tulei
ø H– średnica otworu smarowego, jeśli dotyczy.
– standardowy rozmiar głównego typoszeregu wymiarowego
– rozmiary z pobocznego typoszeregu wymiarowego, produkowane przez GM-F S.C na życzenie klienta lub ze względu na popularność rynkową rozmiaru.
Uwaga! Nie każdy rozmiar jest charakterystyczny dla wszystkich typów tulei. Masz pytanie – ZADZWOŃ!
| d | D | SB | øH | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 1 | * | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 1 | * | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 1 | * | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 1 | * | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | 1,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 25 | 1,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 27 | 1,5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 28 | 1,5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 32 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 34 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 36 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 39 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 40 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 42 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 44 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 50 | 2,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| d | D | SB | øH | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| 50 | 55 | 2,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 60 | 2,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 65 | 2,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 70 | 2,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 75 | 2,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 80 | 2,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 85 | 2,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | 90 | 2,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | 95 | 2,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 100 | 2,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 105 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 105 | 110 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 110 | 115 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | 120 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 120 | 125 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 125 | 130 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 130 | 135 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 135 | 140 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 140 | 145 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 145 | 150 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | 155 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 155 | 160 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 160 | 165 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| d | D | SB | øH | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| 165 | 170 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 170 | 175 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 175 | 180 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 180 | 185 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 185 | 190 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 190 | 195 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 195 | 200 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 200 | 205 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 205 | 210 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 210 | 215 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 215 | 220 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 220 | 225 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 225 | 230 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 230 | 235 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 235 | 240 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 240 | 245 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 245 | 250 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 250 | 255 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 255 | 260 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 260 | 265 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 265 | 270 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 275 | 280 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 285 | 290 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 295 | 300 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | 305 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| d | D | SB | øH | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 120 |

Tabela metrycznych rozmiarów nominalnych tulei kołnierzowych
W trakcie budowy…

GM-F T. Gnieździński, P. Michalak S.C.
ul. Jerzego Szaniawskiego 5
92-617 Łódź
NIP: 7282790719
REGON: 101457997
Telefon: +48 42 648 80 29
Email: biuro@gm-f.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek
8.00 – 16.00
