UCPA

UCPA

Zespół łożyskowy samonastawny w oprawie stojącej typu "A"

Charakterystyka

 

 Zespół 

 Łożysko  

 Oprawa 

 d A B C

Nośność Dynamiczna

Nośność Statyczna

Waga

Gwint

TYP TYP TYP  [mm]   [mm]   [mm]   [mm]  [N] [N] [kg]  śruby 
 UCPA201  UC201 PA201 12 52 76 62 12160 6318 0,6 M10
 UCPA202  UC202 PA202 15 52 76 62 12160 6318 0,59 M10
 UCPA203  UC203 PA203 17 52 76 62 12160 6318 0,58 M10
 UCPA204  UC204 PA204 20 52 76 62 12160 6318 0,56 M10
 UCPA205  UC205 PA205 25 56 84 72 13300 7457 0,83 M10
 UCPA206  UC206 PA206 30 66 94 84 18525 1735 1,12 M14
 UCPA207  UC207 PA207 35 80 110 95 24415 14630 1,48 M14
 UCPA208  UC208 PA208 40 84 116 100 27645 16910 1,89 M14
 UCPA209  UC209 PA209 45 90 120 108 32395 20235 1,98 M14
 UCPA210  UC210 PA210 50 94 130 116 33345 22135 2,16 M16
 UCPA211  UC211 PA211 55 104 140 125 41230 27930 3,26 M16
 UCPA212  UC212 PA212 60 114 15 138 49780 34390 4,19 M16
 UCPA213  UC213 PA213 65 124 160 150 54340 38095 5,23 M16

 

 

Naszym priorytetem jest

partnerstwo biznesowe prowadzące do zapewnienia klientom bezpieczeństwa dostaw i oczekiwanej jakości produktów

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.