UCP

UCP

Zespół łożyskowy samonastawny w oprawie stojącej typu "omega"

Charakterystyka

 

 Zespół 

 Łożysko  

 Oprawa 

 d A B C

Nośność Dynamiczna

Nośność Statyczna

Waga

Gwint

TYP TYP TYP  [mm]   [mm]   [mm]   [mm]  [N] [N] [kg]  śruby 
 UCP201  UC201 P201 12 95 127 62 12160 6318 0,69 M10
 UCP202  UC202 P202 15 95 127 62 12160 6318 0,69 M10
 UCP203  UC203 P203 17 95 127 62 12160 6318 0,68 M10
 UCP204  UC204 P204 20 95 127 62 12160 6318 0,66 M10
 UCP205  UC205 P205 25 105 140 71 13300 7457 0,81 M10
 UCP206  UC206 P206 30 121 165 84 18525 1735 1,24 M14
 UCP207  UC207 P207 35 127 167 93 24415 14630 1,58 M14
 UCP208  UC208 P208 40 137 184 100 27645 16910 1,89 M14
 UCP209  UC209 P209 45 146 190 106 32395 20235 2,14 M14
 UCP210  UC210 P210 50 159 206 113 33345 22135 2,66 M16
 UCP211  UC211 P211 55 171 219 125 41230 27930 3,31 M16
 UCP212  UC212 P212 60 184 241 138 49780 34390 4,9 M16
 UCP213  UC213 P213 65 203 265 150 54340 38095 5,15 M20
 UCP214  UC214 P214 70 210 266 156 59090 41895 6,2 M20
 UCP215  UC215 P215 75 217 275 162 64030 45885 7,16 M20
 UCP216  UC216 P216 80 232 292 174 69065 50350 8,1 M20
 UCP217  UC217 P217 85 247 310 185 79800 58805 9,81 M20
 UCP218  UC218 P218 90 262 327 198 91285 67925 11,96 M22

 

 

Naszym priorytetem jest

partnerstwo biznesowe prowadzące do zapewnienia klientom bezpieczeństwa dostaw i oczekiwanej jakości produktów

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.