UCFL

UCFL

Oval-flanged unit.

Characteristics

 

Unit Bearing Housing  d A B C Dynamic capacity load Static capacity load Weight Thread
TYPE TYPE TYPE  [mm]   [mm]   [mm]   [mm]  [N] [N] [kg]  mounting bolt
 UCFL201  UC201 FL201 12 90 113 31 12160 6318 0,45 M10
 UCFL202  UC202 FL202 15 90 113 31 12160 6318 0,44 M10
 UCFL203  UC203 FL203 17 90 113 31 12160 6318 0,43 M10
 UCFL204  UC204 FL204 20 90 113 31 12160 6318 0,41 M10
 UCFL205  UC205 FL205 25 99 130 34,1 13300 7457 0,58 M14
 UCFL206  UC206 FL206 30 117 148 38,1 18525 1735 0,86 M14
 UCFL207  UC207 FL207 35 130 161 429 24415 14630 1,08 M14
 UCFL208  UC208 FL208 40 144 175 49,2 27645 16910 1,44 M14
 UCFL209  UC209 FL209 45 148 188 49,2 32395 20235 1,74 M16
 UCFL210  UC210 FL210 50 157 197 51,6 33345 22135 2,1 M16
 UCFL211  UC211 FL211 55 184 224 55,6 41230 27930 2,91 M16
 UCFL212  UC212 FL212 60 202 250 65,1 49780 34390 3,74 M20
 UCFL213  UC213 FL213 65 210 258 65,1 54340 38095 4,57 M20
 UCFL214  UC214 FL214 70 216 265 74,6 59090 41895 5,11 M20
 UCFL215  UC215 FL215 75 225 275 77,8 64030 45885 5,37 M20
 UCFL216  UC216 FL216 80 233 290 82,6 69065 50350 7,2 M22
 UCFL217  UC217 FL217 85 248 305 85,7 79800 58805 8,61 M22
 UCFL218  UC218 FL218 90 265 320 96 91285 67925 10,51 M22

 

 

Our priority is

Business patrnership to
Ensuring the supply chain security for contractors and expected products quality

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.