UCF

UCF

Square-flanged unit

 

 

Characteristics

 

Unit  Bearing   Huosing   d A B Dyamic capac. load Static capac. load

 Weight 

Thread
TYPE TYPE TYPE  [mm]   [mm]   [mm]  [N] [N] [kg] mounting bolt
 UCF201  UC201 F201 12 86 64 12160 6318 0,6 M10
 UCF202  UC202 F202 15 86 64 12160 6318 0,59 M10
 UCF203  UC203 F203 17 86 64 12160 6318 0,58 M10
 UCF204  UC204 F204 20 86 64 12160 6318 0,56 M10
 UCF205  UC205 F205 25 95 70 13300 7457 0,8 M10
 UCF206  UC206 F206 30 108 83 18525 1735 1,12 M10
 UCF207  UC207 F207 35 117 92 24415 14630 1,46 M12
 UCF208  UC208 F208 40 130 102 27645 16910 1,84 M14
 UCF209  UC209 F209 45 137 105 32395 20235 2,15 M14
 UCF210  UC210 F210 50 143 111 33345 22135 2,42 M14
 UCF211  UCF211 F211 55 162 130 41230 27930 3,31 M16
 UCF212  UC212 F212 60 175 143 49780 34390 4,28 M16
 UCF213  UC213 F213 65 187 149 54340 38095 4,99 M16
 UCF214  UC214 F214 70 193 152 59090 41895 5,85 M16
 UCF215  UC215 F215 75 200 159 64030 45885 6,91 M16
 UCF216  UC216 F216 80 208 165 69065 50350 7,5 M20
 UCF217  UC217 F217 85 220 185 79800 58805 9,66 M20
 UCF218  UC218 F218 90 235 187 91285 67925 12,6 M20

 

 

Our priority is

Business patrnership to
Ensuring the supply chain security for contractors and expected products quality

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.