Oznaczenia tulei ślizgowych wg. innych producentów
W poniższej tabeli znajdziesz odpowiedniki naszych typów tulei względem oznaczeń innych producentów (GGB, SKF, INA). Nasze produkty są w pełni zamienne wymiarowo i materiałowo.
| Typ GM-F | Opis / Materiał powierzchni ślizgowej | GGB (Glacier) | SKF / INA | Oznaczenia ISO/Ogólne |
|---|---|---|---|---|
| Typ B10 | PTFE (Teflon), praca na sucho | DU | PCM…E / EGB..E40 | SF-1(SF-10), PAP…P10, KU, TUP1, SBT, BS, TFZ |
| Typ B20 | POM (przeważnie żółta), smarowana | DX | PCM…M / EGB..E50 | SF-2(SF-20), PAP P20, KX, TUP2, PAP….P20, SBP, DX/EX, POZ |
| Typ B90 | Brąz zwijany CuSn8 (romb) | FB090 / MBZ | PRM / PRMF | BRM, PRM, E90, BMZ, MBZ, WB700, WB800, FB090, TBR BK090 |
| Typ B80 | Bimetal (Stal + Brąz) | SY / SP / SA | – | JF800, BM-1, SJ |
| Typ B65 | Brąz lity + Grafit | DB | PBM / SBP | JDB, 500#, SOB, WF, EB65 |
*Nazwy handlowe producentów (GGB, SKF, INA) zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i porównawczych.

GM-F T. Gnieździński, P. Michalak S.C.
ul. Jerzego Szaniawskiego 5
92-617 Łódź
NIP: 7282790719
REGON: 101457997
Telefon: +48 42 648 80 29
Email: biuro@gm-f.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek
8.00 – 16.00
