Łańcuchy Galla

Łańcuchy Galla

Łańcuchy rolkowe

  • jednorzędowe
  • dwurzędowe

Charakterystyka

ISO cale mm siła zrywająca [kN]
06B-1 3/8 9,525 8,9
08B-1 1/2 12,7 17,8
10B-1 5/8 15,875 22,2
12B-1 3/4 19,05 28,9
16B-1 1 25,4 60
20B-1 1 1/4 31,75 95
24B-1 1 1/2 38,1 160
28B-1 1 3/4 44,45 200
32B-1 2 50,8 250
06B-2 3/8 9,525 13,1
08B-2 1/2 12,7 16,9
10B-2 5/8 15,875 44,5
12B-2 3/4 19,05 57,8
16B-2 1 25,4 106
20B-2 1 1/4 31,75 170
24B-2 1 1/2 38,1 280
28B-2 1 3/4 44,45 360
32B-2 2 50,8 450

 

Naszym priorytetem jest

partnerstwo biznesowe prowadzące do zapewnienia klientom bezpieczeństwa dostaw i oczekiwanej jakości produktów

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.